
| Типоразмер котла | 90 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | ||
| Номинальная теплопроизводительность | при 50/30 °C | кВт | 90 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 |
| при 80/60 °C | кВт | 84 | 113 | 150 | 187 | 225 | 263 | |
| Тепловая мощность сжигания | кВт | 86,5 | 116 | 155 | 193 | 232 | 271 | |
| Глубина | T(K) | мм | 994 | 994 | 1202 | 1202 | 1410 | 1410 |
| Габариты глубина/ширина/высота | мм | 851 x 612 x 1400 | 1059 x 612 x 1400 | 1267 x 612 x 1400 | ||||
| Выход дымовых газов | D(AA) внутр. | DN | 160* | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 |
| H(AA) | мм | 470 | 470 | 470 | 495 | 495 | 495 | |
| A(2) | мм | 332 | 332 | 384 | 436 | 488 | 540 | |
| Подающая линия котла | диам. VK | R2 | R2 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | |
| H(VK) | мм | 1308 | 1308 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Обратная линия котла | диам. RK | Rp2 | Rp2 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | |
| A(3) | мм | 270 | 270 | 374 | 270 | 374 | 270 | |
| Подключение предохранительного клапана | диам. ST | мм | Rp1 | Rp1 | Rp1.1/2 | Rp1.1/2 | Rp1.1/2 | Rp1.1/2 |
| Подключение газа | H(GAS) | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | |
| A(1) | 269 | 269 | 373 | 269 | 373 | 269 | ||
| Вес нетто | кг | 205 | 205 | 240 | 265 | 300 | 330 | |
| Объем воды | л | 16 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | |
| Температура дымовых газов | при 80/60 °C | °C | 69 | 78 | 77 | 76 | 75 | 78 |
| при 50/30 °C | °C | 49 | 56 | 54 | 55 | 55 | 56 | |
| Весовой поток дымовых газов при полной нагрузке | при 80/60 °C | г/с | 38,9 | 53,9 | 69,9 | 88,0 | 105,0 | 125,7 |
| при 50/30 °C | г/с | 38,2 | 53,8 | 70,2 | 87,8 | 106,0 | 125,9 | |
| Содержание CO2, природный газ, при полной нагрузке | % | 9,1 | ||||||
| Располагаемое избыточное давление | Па | 100 | ||||||
| С забором наружного воздуха для горения | H(RLU) | мм | 1029 | |||||
| A(5) | мм | 373 | ||||||
| Электрическая потребляемая мощность | полная нагрузка | Вт | 84 | 150 | 190 | 230 | 270 | 330 |
| частичная нагрузка | Вт | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | |
| Максимальная температура подающей линии | °C | 80 | ||||||
| Допустимое избыточное рабочее давление | бар | 4 | ||||||
| Знак CE | CE-0085 BP 5508 | |||||||
* — Диаметр после присоединительного элемента к котлу KAS/KAB = DN 125.
** — Температура срабатывания STB 100°C.