| Номер по каталогу | Тип," | Типоразмер | Длина, мм | Материал | Стандартное усиление разрыва, кН |
Вес, кг |
| 13 150 | APC 1 1/2 | 25 | 163 | Niro | - | 4,0 |
| 13 151 1 | APC 1 1/2 | 32 | 163 | Niro | 6,99 | 5,0 |
| 13 152 | APC 1 1/2 | 40 | 163 | Niro | - | 6,0 |
| 13 153 1 | APC 2 1/2 | 50 | 200 | Niro | 14,98 | 12,0 |
| 13 154 1 | APC 2 1/2 | 65 | 200 | Niro | 14,98 | 13,0 |
| 13 156 1 | APC 3 | 80 | 360 | Niro | 30,62 | 24,0 |
| 13 157 | АРС 4 | 100 | 340 | Niro | - | 38,0 |
| 13 158 | APC 4 | 125 | 340 | Niro | - | 45,0 |
| 13 159 | APC 6 | 150 | 380 | Niro | - | 100,0 |
| 13 160 | APC 8 | 200 | 640 | Niro | - | 195,0 |
| 13 130 | Наценка за TUV контроль | |||||
| 13 140 | Предохранительный стальной трос | |||||
| Комплект запасных штифтов с фторопластовыми (Viton) O-кольцами | ||||||
| 13 161 | для DN 25, DN 32 и DN 40 (1 1/2 ") | |||||
| 13 162 | для DN 50 и DN 65 (2 1/2 ") | |||||
| 13 164 | для DN 80 (3") | |||||
| 13 163 | для DN 80 (4"), DN 100 и DN 125 (4") | |||||
| 13 165 | для DN 150 (6") | |||||
| 13 166 | для DN 200 (8") | |||||
| 13 197 | Контрольный ключ с 2 головками, область установки - 4...12 Nm | |||||
1 – с фиксирующим устройством