Применение
Предназначены для использования на шлангах наполнения емкостей, отличаются быстродействием. Эти клапаны должны устанавливаться таким образом, чтобы поток через клапан был обратным к направлению потока обычного шарового клапана. Это позволяет входному потоку закрывать клапан и предотвращать его открытие при высоких давлениях насоса.
Характеристики

| Корпус (7053T, 7901) | прессованая латунь |
| Корпус (A7553) | вязкая сталь |
| Кольцевая прокладка | эластичный полимер |
| Крышка в сборе (7053T, 7901) | латунь |
| Крышка в сборе (A7553) | сталь |
| Диск седла | эластичный полимер |
| Рукоятка | латунь |
| Рукоятка | сталь |
| Пружины | нержавеющая сталь |
Информация для заказа
| Номер изделия | вход (F. NPT) | выход (F. NPT) | материал корпуса | поток при перепаде давления 6,9 кПа (Cv) по пропану*, л/мин |
| 7901T | 1/4" | 1/4" | латунь | 7,4 |
| A7553A | вязкая сталь | |||
| 7901TA | латунь | |||
| 7901TB | 3/8" | 3/8" | ||
| 7901TC | 1/2" | 1/4" | ||
| 7053T | 1/2" |
* Для получения приблизительного значения потока при перепаде давления, отличном от 6,9 кПа, умножьте поток в таблице на квадратный корень перепада давления.
Пример для 7901T при 62 кПа: 7,4 x 62 = 58 л/мин по пропану. Для потока NH3 умножьте поток пропана на 0,90.