Назначение
Предназначены для снижения давления сжиженого газа в емкостях между значениями 21 и 345 кПа. Встраиваются в оборудование для сушки продуктов, термообработки, приготовления асфальтовой смеси, и прочих индустриальных и коммерческих устройств такого типа, использующих сжиженый газ в напряженных атмосферных условиях при температуре до 150o C. Устанавливается как регулятор первой ступени в различных системах трубопроводов.
Преимущества
| Корпус | прессованый алюминий |
| Кожух | литой алюминий |
| Диафрагма | армированный тканью полимер |
| Седельный диск | эластичный термостойкий полимер |
| Пружина | легированная сталь |
| Прокладки | эластичный термостойкий полимер |

Информация для заказа
| № детали | для работы с | вид регулятора | патрубки вход и выход | рекомендуемый диапазон давлений на входе, кПа (PSIG) | производительность при номин. давлении*, кПа (PSIG) | производительность при кг/ч по пропану (BTU/hr) |
| X1584MN | сжиженый газ | т-образная рукоятка | 1/2" F. NPT | 21-210 (3-30) | 138 (20) | 154 (7 000 000) |
| X1584ML | 172-344 (25-50) | 207 (30) | 165 (7 500 000) | |||
| X1586MN | 3/4" F. NPT | 21-210 (3-30) | 138 (20) | 242 (11 000 000) | ||
| X1586ML | 172-344 (25-50) | 207 (30) | 264 (12 000 000) | |||
| X1588MN | 1” F. NPT | 21-210 (3-30) | 138 (20) | 242 (11 000 000) | ||
| X1588ML0 | 172-344 (25-50) | 207 (30) | 264 (12 000 000) |
* Номинальное давление указано на входе 690 кПа при производительности 11 кг/ч по пропану.
** Производительность определена при давлении на выходе на 20% меньшим, чем давление настройки давлении на входе на 138 кПа выше давления настройки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для предотвращения повторного сжижения пропана необходимо выдерживать соответствующий температурный режим. Необходимо использовать предохранительный клапан в трубопроводе подвода или отвода газа согласно требованиям NFPA 58.