.png)
Чугунные пластинчато-роторные насосы Blackmer® TXH3C и TXH35A, входящие в линейку пластинчатых насосов Iron Line, были разработаны для использования на автоцистернах и транспортных средствах, которые перекачивают широкий спектр чистых, неабразивных и неагрессивных жидкостей, совместимые с чугуном.
Насосы TXH3C спроектированы с горизонтальным параллельным подключением, что может предложить монтажникам более простые соединения трубопроводов, чем насосы с насосами с отверстиями под углом 90 °. Насосы TXH3C также устанавливаются с использованием монтажных ножек, а не кронштейнов. Другими особенностями моделей TXH3C являются вал большого диаметра с шарикоподшипниками с низким коэффициентом трения и консистентной смазкой для плавной и бесшумной работы. Торцевые уплотнения картриджного типа обеспечивают надежную работу и предотвращают внешнюю утечку. Двусторонний вал допускает вращение как по часовой, так и против часовой стрелки. Внутренние предохранительные клапаны входят в стандартную комплектацию с дополнительным поршневым воздушным клапаном для грузовиков с системами автоматического регулирования давления.
Доставка транспорта, заправка автопарка и перевалка:
| Доступные модели | TXH3 TXH35 |
| Номинальный диапозон расхода | TXH3: 100 - 240 галлонов в минуту (378 - 908 л / мин) TXH35: 100 - 300 галлонов в минуту (378 - 1135 л / мин) |
| Перепад давления | 125 фунтов на кв. Дюйм (8,6 бар) |
| Макс. рабочее давление (MAWP) | 175 фунтов на кв. Дюйм (12,1 бар) |
| Вязкость | 0.2 - 4,250 cP |
| Температура | От -25 до 240 ° F (от -32 до 115 ° C) |
| Мин/Макс скорость (об / мин) | TXH3: 600 - 1,200 TXH35: 400 - 1000 |
| Первичные материалы конструкции | Чугун |
| Ориентация соединения | Вход и выход на той же стороне |
| Материалы лопасти | Дюраван |
| Параметры | Соединения: NPT, сварка Эластомеры: FKM Клапан: устойчивый к коррозии Входной фильтр, переходник гидравлического двигателя |
| Доступные сертификаты | Гидростатический тест Тест производительности Тест NPSH Материал (фактический или типовой) Габаритные (только насос или агрегат) |
Размеры
| Модель насоса | L | W | H | Примерный вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| TXH3 | дюймы | 18-1/4 | 12-2/3 | 9-1/5 | 99 фунтов |
| мм | 463.6 | 322.3 | 233.4 | 45 кг | |
| TXH35A | дюймы | 16-4/9 | 15-3/5 | 10 | 170 фунтов |
| мм | 417.5 | 396.1 | 254 | 77 кг |
| Деталь | Материал |
|---|---|
| Цилиндр, головки, крышка предохранительного клапана | Чугун: ASTM A48 |
| Параметры | Описание |
|---|---|
| Параметры ориентации | Двойной конец: привод насоса с обеих сторон |
| Параметры портов | Вход и выход на той же стороне |
| Варианты подключения | NPT (резьбовой), сварной |
| Варианты монтажа | Только насос с адаптером гидравлического двигателя и / или сетчатым фильтром на входе |
| Варианты уплотнения | Одинарное механическое уплотнение Blackmer |
Параметры лопасти
| Материал | Темпратурные ограничения | Вязкость |
|---|---|---|
| Duravane | от -25°F до 240°F (-32°C до 115°C) | 0.2 - 4250 cP |
Варианты эластомеров
| Материал | Температурные ограничения |
|---|---|
| FKM | от -15°F до 240°F (от -26°C до 115°C) |