
| Основные характеристики | |||
| Топливо | СУГ | ||
| Вода | 28 литров | ||
| Электрическая мощность | 100 кВт | ||
| Расход топлива | 308 кВт или 24 кг/ч* | ||
| Генератор | Трехфазный синхронный | ||
| Частота оборотов | 1500 оборотов/мин. | ||
| Мотор | Doosan GE08TIC | ||
| Тип мотора | 4-тактный, газовый с искровым зажиганием | Степень сжатия | 9:1 |
| Число цилиндров | 6 в ряд | Диаметр цилиндра/ Ход поршня | 111 x 139 |
| Рабочий объем | 8.07 литра | Расход воздуха | 500 м3/час |
| Мощность охлаждения** | 130 кВт | ||
| Объем масла | 23 литра | Поток охлаждающего воздуха | 13300 м3/час |
| Поток выхлопных газов | 443 м3/час | ||
| Расход масла | 0.3 г/кВт/ч | Температура выхлопа | 620°C |
| Максимальное давление выхлопа | 50 мбар | ||
| Генератор | Mecc Alte ECO 34-2L/4 | ||
| КПД (0.8) | 93.2% | Напряжение | 400 В |
| Максимальная окружающая температура | 40°C | Мощность | 136 кВА |
| Охлаждение | воздух | Частота тока | 50 Гц |
| Несущий подшипник генератора непосредственно соединен с мотором | |||
| Размеры, вес | Условия эксплутации | ||
| Длина | 2990 мм | Высота над уровнем моря | от 0 до 700 м |
| Ширина | 1100 мм | Температура воздуха для мотора | от 0°C до +30°C |
| Высота | 1770 мм | Температура воздуха для системы охлаждения | от -25° до +30° |
| Вес | 2300 кг | ||
| Энергобаланс | 100% | Уровень шума(1 м) | |
| Максимальная электромощность(PRP) | 100 кВт | Без термошумозащиты | 97 dB(A) |
| Потребление энергии(Hu)*** | 308 кВт | С термошумозащитой | 79 dB(A) |
| КПД(Эл.) | 32.5% | Выхлоп | 109 dB(A) |
| Опциональное оборудование | № FAS | Опциональное оборудование | № FAS |
| Термошумозащитный капот | 93881 | Оснащение термошумозащитного капота автоматическими жалюзями для эксплуатации при температурах от -40°C до +40°C | 93882 |
| Автоматика аварийного запуска | 93857 | ||
| Дополнительный масляный бак | 93884 | ||
Данные согласно нормальным условиям по DIN ISO 3046-1.
Нормальные условия - абсолютное давление атмосферного воздуха: 100 кПа или 100 метров над уровнем моря. Температура воздуха 25°С, относительная влажность: 30%.
* погрешность 5%.
** погрешность 8%.
*** Данные в соответствии с СУГ согласно таблице.
Теплота сгорания 46300 кДж/кг (12.8 кВт/кг).
| C3H8 (Пропан) | С4Р10 (Бутан) | СxHy | C4H4 (Метан) |
| >=95% | <=5% | <=2% | <=2% |