
| Основные характеристики | |||
| Топливо | СУГ | ||
| Вода | 5 литров | ||
| Электрическая мощность | 18 кВт | ||
| Расход топлива | 79 кВт или 6 кг/ч* | ||
| Генератор | Трехфазный синхронный | ||
| Частота оборотов | 3000 оборотов/мин. | ||
| Мотор | Kubota DF 972 E2 KEA | ||
| Тип мотора | 4-тактный, газовый с искровым зажиганием | Степень сжатия | 9,2:1 |
| Число цилиндров | 3 в ряд | Диаметр цилиндра/ Ход поршня | 74,5 x 73,6 |
| Рабочий объем | 962 см3 | Расход воздуха | 70 м3/час |
| Мощность охлаждения** | 14 кВт | ||
| Объем масла | 3.4 литра | Поток охлаждающего воздуха | 3000 м3/час |
| Поток выхлопных газов | 200 м3/час | ||
| Расход масла | 0.3 г/кВт/ч | Температура выхлопа | ---°C |
| Максимальное давление выхлопа | 100 мбар | ||
| Генератор | Mecc Alte ECO 28-2L/2 | ||
| КПД (0.8) | 86.4% | Напряжение | 400 В |
| Максимальная окружающая температура | 40°C | Мощность | 27 кВА |
| Охлаждение | воздух | Частота тока | 50 Гц |
| Несущий подшипник генератора непосредственно соединен с мотором | |||
| Размеры, вес | Условия эксплутации | ||
| Длина | 1300 мм | Высота над уровнем моря | от 0 до 700 м |
| Ширина | 680 мм | Температура воздуха для мотора | от 0°C до +30°C |
| Высота | 1020 мм | Температура воздуха для системы охлаждения | от -25° до +30° |
| Вес | 350 кг | ||
| Энергобаланс | 100% | Уровень шума(1 м) | |
| Максимальная электромощность(PRP) | 18 кВт | Без термошумозащиты | 90 dB(A) |
| Потребление энергии(Hu)*** | 79 кВт | С термошумозащитой | 70 dB(A) |
| КПД(Эл.) | 23% | Выхлоп | --- dB(A) |
| Опциональное оборудование | № FAS | Опциональное оборудование | № FAS |
| Термошумозащитный капот | 93856 | Оснащение термошумозащитного капота автоматическими жалюзями для эксплуатации при температурах от -40°C до +40°C | 93858 |
| Автоматика аварийного запуска | 93857 | ||
Данные согласно нормальным условиям по DIN ISO 3046-1.
Нормальные условия — абсолютное давление атмосферного воздуха: 100 кПа или 100 метров над уровнем моря. Температура воздуха 25°С, относительная влажность: 30%.
* — погрешность 5%
** — погрешность 8%
*** — Данные в соответствии с СУГ согласно таблице.
Теплота сгорания 46.300 кДж/кг (12.8 кВт/кг).
| C3H8 (Пропан) | С4Р10 (Бутан) | СxHy | C4H4 (Метан) |
| >=95% | <=5% | <=2% | <=2% |