Предназначены для перевода СПГ в газообразное состояние и подачи в систему локальных газовых сетей.
Комплексы регазификации производятся и поставляются в соответствии с самыми высокми мировыми требованиями, предъявляемыми к данному типу оборудования.
Криогенные емкости изготавливаются в соответствии с общеевропейской директивой для оборудования, работающего под давлением 97/23/ ЕС.
Используемая арматура – только ведущих мировых производителей – REGO.
Спецификация регазификационных комплексов
| Основная емкость «А» | ![]() |
|
| Материалы | Нержавеющая сталь EN 1.4301-304L | |
| Нормы разработки | EN 13530/ADR 2009 | |
| Объем | См размерную таблицу | |
| Продукт | СПГ, плотность 0,42-0,46 | |
| Макс.раб.давление | 6 бар | |
| Проверочное давление | 8,58 бар | |
| Расчетная температура | - 196 ° C | |
| Рабочая температура | -162 ° C | |
| Радиографический контроль | В соответствии с нормами | |
| Независимый контроль | Т?V/LOYD | |
| Cварочный фактор | 1 | |
| Внешняя емкость «В» | ||
| Материал | EN 10028-2 (P355GH) | |
| Нормы разработки | AD 2000 code | |
| Рабочее давление | Вакуум – 760 мм рт ст | |
| Проверочное давление | 5кг/см кв | |
| Изоляция | Перлит, 5х10-2 мбар | |
| Аксессуары | ||
| Арматура | REGO | |
| Уровнемеры | Fisher, криогенное исп | |
| Манометр | Pakkens | |
| Окраска | Jotun, белая | |
| Испартель | Атмосферный. в комплекте | |
Размерная схема
| Позиция | Описание | Размеры, мм | Вес, кг | ![]() |
| 2 | 3 m3 LNG Tank | 4245х1700х2600 | 1 420 | |
| 3 | 5 m3 LNG Tank | 5056х1900х2800 | 2 375 | |
| 4 | 7 m3 LNG Tank | 4358х2400х3300 | 3 450 | |
| 5 | 10 m3 LNG Tank | 5350х2400х3300 | 4 000 | |
| 6 | 15 m3 LNG Tank | 7200х2400х3300 | 5 850 | |
| 7 | 20 m3 LNG Tank | 8860х2400х3300 | 6 300 | |
| 8 | 25 m3 LNG Tank | 10608х2400х3300 | 6 750 | |
| 9 | 30 m3 LNG Tank | 12360х2400х3300 | 8 200 | |
| 10 | 50 m3 LNG Tank | 13853х2500х2700 | 16 150 | |
| 11 | 100 m3 LNG Tank | 17366х3370х3620 | 24 500 | |
| 12 | 3 m3 LNG SKID incl Vaporizer | 6645х1700х1980 | 1 870 | |
| 13 | 5 m3 LNG SKID incl Vaporizer | 7300х1900х2230 | 2 865 | |
| 14 | 7 m3 LNG SKID incl Vaporizer | 6500х2400х2830 | 4 050 | |
| 15 | 10 m3 LNG SKID incl Vaporizer | 7900х2400х2830 | 4 580 | |
| 16 | 15 m3 LNG SKID incl Vaporizer | 9350х2400х2830 | 6 450 | |
| 17 | 20 m3 LNG SKID incl Vaporizer | 11010х2400х2830 | 6 970 | |
| 18 | 25 m3 LNG SKID incl Vaporizer | 13250х2400х2830 | 7 500 | |
| 19 | 30 m3 LNG SKID incl Vaporizer | 15010х2400х2830 | 8 850 | |
| 20 | 50 m3 LNG SKID incl Vaporizer | 16700х2500х2880 | 17 205 | |
| 21 | 100 m3 LNG SKID incl Vaporizer | 20550х3370х3800 | 25 700 |
Автомобили газовозы для перевозки СПГ
Техническое описание: (емкость «А» – основная)
1. Используемые материалы: Нержавеющая сталь в соответствии с европейскими Нормами EN 1.4301-304 L
2. Нормы разработки: EN 13530/ADR2009
3. Объем: 50 000 литров
4. Продукт СПГ, плотность: 0,42-0,46
5. Макс. рабочее давление: 5 бар
6. Проверочное давление: 8,58 бар
7. Расчетная температура: - 196°C
8. Оперативная температура: -162°C
9. Радиографический контроль в соответствии с нормами ADR
10. Независимый контроль DECRA
| Значение | 50 куб метров Вес перевозимого СПГ 88% наполнения | 50 куб метров Вес перевозимого СПГ 95% наполнения | |
| СПГ плотность Мин | 0,42 кг/литр | 18 500 кг | 19 950 кг |
| СПГ плотность макс | 0,46 кг/литр | 20 250 кг | 21 300 кг |
Емкость «В» (внешняя)
11. Материал: EN 10028-2 (P355 GH)
12. Нормы разработки: AD 2000 CODE
13. Рабочее давление: вакуум, - 760 мм рт ст.
14. Проверочное давление: 5 кг/см кв.
15. Изоляция: Криолит, ст. вакуумизации 5х10- 2 мбар
Аксессуары
16. «А» - фланцы в соответствии с EN 10204
17. Уровнемер: Fisher, специальное исполнение для криогенной техники
18. Устройство измерительное: AGB или EMERSON, специальное исполнение для измерительной техники
19. Арматура: REGO
20. Окраска: Материал JOTUN, белый цвет