
| Logamax U022-24K | Сжиженный газ | |||
| Максимальная номинальная тепловая мощность | 24,0 | 24,0 | ||
| Минимальная номинальная тепловая мощность | 9,8 | 8,9 | ||
| Объем подачи газа | ||||
| “23“ природный газ G20 | м3/ч | 2,63 | - | |
| “31“ сжиженный газ G30/G31 | л/ч | - | 1,74 | |
| Допустимое давление подаваемого газа | ||||
| “23“ природный газ G20 | мбар | 13 | - | |
| “31“ сжиженный газ G30/G31 | мбар | - | 28-30/37 | |
| Давление в форсунке при макс./мин. номинальной тепловой мощности | мбар | 15,1/1,5 | 35/4 (G31) | |
| 28/3,5 (G30) | ||||
| Отопление | ||||
| Максимально допустимое рабочее давление (отопление) | бар | 3,0 | 3,0 | |
| Минимальное рабочее давление (отопление) | бар | 0,5 | 0,5 | |
| Расширительный бак - Общая ёмкость | л | 8 | 8 | |
| Горячая вода | ||||
| Температура на выходе | °С | 40 - 60 | 40 - 60 | |
| Максимально допустимое давлениепотребляемой воды | бар | 10.0 | 10.0 | |
| Максимальный расход горячей воды | л/мин | 10 | 10 | |
| Скорость потока отходящих газов при макс./мин. номинальной тепловой мощности | г/с | 15,4-6,3/17,8 | 16,1-18,4/18,3 | |
| Температура отходящих газов при макс./мин. номинальной тепловой мощности | °C | 123/101 | 127/100 | |
| Остаточный напор | Па | 65 | 65 | |
| СО2 при максимальной номинальной тепловой мощности | % | 6,4-6,8 | 6,5-7,5 | |
| СО2 при минимальной номинальной тепловой мощности | % | 2,7 | 2,5 | |
| Патрубок подключения газоотвода для отходящего газа | мм | диаметр 60/100 | диаметр 60/100 | |
| Параметры подключения к сети питания | ||||
| Электрическое напряжение/Частота | 230/50 | 230/50 | ||
| Потребляемая мощность | 188 | 188 | ||
| Класс защиты | 44 | 44 | ||
| Вес (без упаковки) | 34 | 34 | ||
| Высота х Ширина х Глубина | мм | 740х400х360 | ||
Подключения: