Комплект поставки
Технические характеристики установки FAS-2000 200 (FAS 20924)
| Производительность | 2х100 кг/час |
| Выходное давление | 50–300 мБар |
| Потребляемая мощность | 36 (2х18) кВт |
| Электропитание | 380 В |
Эксплуатационные параметры
| Входы | |
| жидкой фазы | Ду 25 |
| прямой | Ду 25 |
| сбросной | Ду 25 |
| Выход паровой фазы | Ду 50 |
| Габариты | 2000х500х1600 мм |
| Вес | 360 кг |

Гидравлическая схема испарительной установки FAS 2000 • 200 (FAS 20934)