Применение
Специальная конструкция для обеспечения герметичного уплотнения и долгого срока службы без обслуживания в жидких или газовых средах, на газгольдерах, транспортных цистернах, станциях по наполнению резервуаров и наполнительных трубопроводах.
Высококачественная конструкция и большая гамма типоразмеров делают их пригодными к использованию со сжиженным газом, безводным аммиаком, в химической и нефтехимической отраслях.
Характеристики

| Корпус | вязкая сталь |
| Крышка (7034, 7505-7508) | сталь |
| Крышка (7509-7518) | вязкая сталь |
| Стержень | нержавеющая сталь |
| Диск седла | см. таблицу |
| Кольцо-дворник | полимер |
| V-образные кольцевые прокладки | тефлон |
| Маховик | вязкая сталь |
| Пружина | нержавеющая сталь |
Информация для заказа
| Номер изделия | вход и выход | диа- метр порта | поток при перепаде давления 6,9 кПа (Cv) по пропану***, л/мин | комплектующие | |||||
| уплотнители Buna N | тефлоновые уплотнители* | гидростат. предохр. клапан | дрена- жный клапан | ||||||
| шаровой | угловой | шаровой | угловой | шаровой | угловой | ||||
| - | - | TA7034PT | A7034LP | 1/2" F. NPT | 3/4" | 37 | 56 | SS8001U | TSS3169 |
| A7505AP | A7506AP | TA7505AP | TA7506AP | 3/4" F. NPT | 45 | 67 | |||
| A7507AP | A7508AP | TA7507AP | - | 1" F. NPT | 1" | 67 | 83 | ||
| A7509BP | A7510BP | TA7509BP | TA7510BP | 1 1/4" F. NPT | 1 1/4" | 138 | 204 | ||
| A7511AP | A7512AP | TA7511AP | TA7512AP | 1 1/2" F. NPT | 1 1/4" | 163 | 210 | ||
| A7511FP | - | TA7511FP | - | 1 1/2" фланец** | 174 | - | |||
| A7513AP | A7514AP | TA7513AP | 2” F. NPT | 2" | 284 | 335 | |||
| A7513FP | A7514FP | TA7513FP | TA7614FP | 2" фланец** | 295 | 503 | |||
| A7517AP | A7518AP | TA7517AP | - | 3" F. NPT | 3 1/8" | 746 | 1147 | ||
| A7517AP | A7518FP | TA7517FP | - | 3" фланец** | |||||
* Тефлоновые седельные диски включены в комплектацию.
** Фланец 300# ANSI с указанным размером спереди / сзади.
***Для получения приблизительного значения потока при перепаде давления, отличном от 6,9 кПа, умножьте поток в таблице на квадратный корень перепада давления.
Пример для 7514FP при 62 кПа: 503 x 62 = 3960 л/мин по пропану. Для потока NH3 умножьте поток пропана на 0,90.