Назначение
Регуляторы серий LV404B23 и LV404B29 предназначены для использования в бытовых и коммерческих целях при расходе газа до 4,4 кг/ч. Идеальны для небольших домов, мобильных жилых вагончиков и в мелких газовых приборах. Эти регуляторы можно использовать и в жилых вагончиках с защитными кожухами.
Преимущества

| Корпус (1-я ступень) | цинковое литье |
| Корпус (2-я ступень) | цинковое литье |
| Кожух LV404B23 (1-я ступень) | цинковое литье |
| Кожух LV404B29 (1-я ступень) | латунь |
| Кожух (2-я ступень) | цинковое литье |
| Пружины | сталь |
| Диафрагмы | армированный тканью полимер |
| Диски седла | эластичная резина |

Информация для заказа
| № детали | вход | вых. | разм. седла, мм | фаб. давл. постав., кПа | диап. регул. 2-й ступ., кПа |
| LV404B23 | 1/4" F. NPT | 1/2" F. NPT | ? 2,54 | 2,7 при 690 кПа на входе | 2,7 - 3,9 (230 - 330 мм в.ст.) |
| LV404B29 | F. POL | ||||
| LV404B23V9 | 1/4" F. NPT | ||||
| LV404B29V9 | F. POL | ||||
| поз. дрен. отв. 1-й ступ. | поз. дрен. отв. 2-й ступ. | произ. по проп.*, кг/ч (BTU/hr.) | компл. | ||
| дренаж. трубка 1-й ступ. | винил. короб 2-й ступ. | кронш. | |||
| сзади | над вых. отв. | 4,4 (200 000) | 404PE | 2302-55 | 2302-31 |
| слева | на 9 час. | ||||
* Максимальный поток обеспечен при 172 кПа на входе и 2,3 кПа (229 мм в. ст.) на выходе.