Применение
Предназначены для монтажа в нижней части резервуаров для хранения жидкой фазы. Также можно монтировать для работы с газообразной фазой. Эти клапаны предназначены специально для работы с шаровыми и угловыми клапанами.
Характеристики

Серия A8013D
| Корпус | сталь с кадмиевым покрытием |
| Диск | нержавеющая сталь |
| Стержень | нержавеющая сталь |
| Пружина | нержавеющая сталь |
| Направляющая | сталь с кадмиевым покрытием |
| Вкладыш | нержавеющая сталь |
Модель 2723C
| Корпус | латунь |
| Стержень клапана в сборе | латунь |
| Фиксатор | латунь |
| Пружина | нержавеющая сталь |

Информация для заказа
| Номер изделия | A вход, M. NPT | B выход, NPT | C прилив под ключ, мм | D длина корпуса (прибл.) | E разъем входного патрубка | закрытие скоростного клапана при потоке (прибл.)** | ||
| для жидкой фазы (пропан), л/мин | для газообр. фазы (пропан), куб. м/ч | |||||||
| входное давление 172 кПа | входное давление 689 кПа | |||||||
| A8013D | 1 1/4" | 3/4" | 48 (1 7/8") | 14 | - | 148 | 246 | 416 |
| A8013DA | 1" | 17 | 167 | |||||
| A8013DB | 1 1/4" | 17,5 | 208 | 307 | 546 | |||
| 2723C | 1 1/4" | 3/4" | 43 (1 11/16") | 32 | 3 3?16” | 76 | 110 | 195 |
* Включает погружную трубку с резьбой для подсоединения 3/4" F. NPT.
** При горизонтальной установке скоростных клапанов. Потоки чуть больше, когда клапаны установлены выпускным отверстием вверх и чуть ниже, когда установлены выпускным отверстием вниз.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для жидкого бутана умножьте скорость потока на 0,94, для ангидрида аммиака - на 0,9.