Применение
Эти клапаны Multivalve® применяются для отбора газообразной фазы СУГ. Они позволяют наполнение баллона без остановки в обслуживании потребителя. Серия 6555R предназначена для резервуаров ASME с площадью поверхности до 2,3 кв. или до 227 л объема жидкости. Серии 8555D и 8555R предназначены для газовых баллонов объемом до 91 кг пропана.
Характеристики

| Корпус | прессованая латунь |
| Маховик | литой алюминий |
| Стержень | латунь |
| Кольцевые прокладки | эластичная резина |
| Диск седла на запорном клапане | нейлон |
| Прочие диски седла | эластичная резина |
| Уравновешивающая пружина | нержавеющая сталь |
Пропускная способность по жидкой фазе
| Номер изделия | ср. проп. спос. для жидкости, л/мин | |||
| перепад давл. на клап. | ||||
| 70 кПа | 172 кПа | 345 кПа | 698 кПа | |
| 8555D Series | 30 | 87 | 128 | 159 |
| 8555R Series | ||||
Информация для заказа
| Номер изделия | тип разъема Bonnet | где прим. | бал. емк. до | длина патрубка пробника с дефлект., мм | вход | вых | раз. для напол. бал. | исп. мах. | предохр. клапан | ||
| завод. настр. | проп. спос.* | ||||||||||
| апо UL | ASME | ||||||||||
| 6555R10.6 | MultiB-et® | Сис. ASME | 2,3 кв. м или 227 л жид.и | 270 | 3/4" M. NGT | F. POL (CGA 510) | 1 3/4" M. ACME | рубч. насеч. | 1723 кПа | 22,45 куб. м/мин по воз. | 19,82 куб. м/мин по воз. |
| 6555R11.6 | MultiB-et® | 295 | |||||||||
| 6555R12.0 | MultiB-et® | 305 | |||||||||
| 8555D10.6 | Standard | Сис. DOT | 91 кг проп.** | 270 | 2585 кПа | нет дан-х | нет дан-х | ||||
| 8555R10.6 | MultiB-et® | ||||||||||
| 8555D11.6 | Standard | 295 | |||||||||
| 8555R11.6 | MultiB-et® | ||||||||||
* Брошюра CGA S.1-1.