| Номер по каталогу | Типоразмер DN | Длина, мм | Рис. | Вес, кг | |||||
| Исполнение A | Исполнение B | Исполнение C | |||||||
| 230 В (AC) | 24 В (DC) | 230 В (AC) | 24 В (DC) | 230 В (AC) | 24 В (DC) | ||||
| 19 419 | 19 369 | 19 429 | 19 379 | - | - | 15 | 130 | 1 | 5,5 |
| 19 420 | 19 370 | 19 430 | 19 380 | - | - | 20 | 150 | 1 | 5,8 |
| 19 421 | 19 371 | 19 431 | 19 381 | - | - | 25 | 160 | 1 | 6,5 |
| 19 422 | 19 372 | 19 432 | 19 382 | - | - | 32 | 180 | 1 | 11,0 |
| 19 423 | 19 373 | 19 433 | 19 383 | - | - | 40 | 200 | 1 | 12,0 |
| 19 424 | 19 374 | 19 434 | 19 384 | - | - | 50 | 230 | 1 | 14,0 |
| 19 425 | 19 375 | - | - | 19 435 | 19 385 | 65 | 290 | 2 | 36,5 |
| 19 426 | 19 376 | - | - | 19 436 | 19 386 | 80 | 310 | 2 | 46,5 |
| 19 427 | 19 377 | - | - | 19 437 | 19 387 | 100 | 350 | 2 | 70,0 |
Принадлежности
| 19 388 | Наценка за 2 электромагнитных выключателя для электронного указателя «ОТКР/ЗАКР» для электромагнитных клапанов с фланцами DN15-50, Ex-маркировка EEx d IICT6 |
| 19 389 | Наценка за 2 электромагнитных выключателя для электронного указателя «ОТКР/ЗАКР» для электромагнитных клапанов с фланцами DN65-100, Ex-маркировка EEx d IICT6 |