
| Номер детали по каталогу | Рисунок | A (Охваты- вающая) |
B (Охваты- вающая) |
C (Охваты- вающая) |
D (Охваты- вающая) |
E (справоч. размер) |
Рабочее давление, фунты на кв.дюйм, маном.* |
| 1225-1 | 1 | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 2 1/4" | 3750 |
| HP1225-1 | 3" | 4500 | |||||
| 1045 | 3/4" NPT | 3/4" NPT | 3/4" NPT | 3/4" NPT | 3" | 4500 | |
| 1225-3 | 2 | .843-.847 | .843-.847 | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 2 1/4" | 3750 |
| HP1225-3 | 3" | 4500 | |||||
| 2222-2 | 1.053-1.057 | 1.053-1.057 | 3/4" NPT | 3/4" NPT | 3" | 4500 | |
| HP1225-4 | 3 | .843-.847 | .843-.847 | .843-.847 | .843-.847 | 3" | 6000 |
| 2222-4 | 1.053-1.057 | 1.053-1.057 | 1.053-1.057 | 1.053-1.057 | 3" | 4500 |
*Коэффициентом безопасности = 4:1