
| Номер детали по каталогу | Рисунок | A (Охваты- вающая) |
B (Охваты- вающая) |
C (Охваты- вающая) |
D (справоч. размер) |
E (справоч. размер) |
Рабочее давление, фунты на кв.дюйм, маном.* |
| 1227-1 | 1 | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 2 1/4" | 1 1/8" | 3750 |
| HP1227-1 | 3" | 1 1/2" | 4500 | ||||
| 1042-20 | 3/4" NPT | 3/4" NPT | 1/2" NPT | 3" | 1 1/2" | 4500 | |
| 1042 | 3/4" NPT | 3" | 1 1/2" | 4500 | |||
| 1227-3 | 2 | 1/2" NPT | .843-.847 | 1/2" NPT | 2 1/4" | 1 1/8" | 3750 |
| HP1227-3 | 3" | 1 1/2" | 4500 | ||||
| 4608-5 | 3/4" NPT | 1.053-1.057 | 3/4" NPT | 3" | 1 1/2" | 4500 | |
| 1227-28 | 3 | .843-.847 | .843-.847 | .843-.847 | 2 1/4" | 1 1/8" | 3750 |
| HP1227-28 | 3" | 1 1/2" | 6000 | ||||
| 2118-2 | 1.053-1.057 | 1.053-1.057 | 1.053-1.057 | 3" | 1 1/2" | 4500 | |
| 1227-9 | 4 | .843-.847 | .843-.847 | 1/2" NPT | 2 14" | 1 1/8" | 3750 |
| HP1227-9 | 3" | 1 1/2" | 4500 | ||||
| 2223-3 | 1.053-1.057 | 1.053-1.057 | 3/4" NPT | 3" | 1 1/2" | 4500 | |
| HP1227-5 | 5 | 1/2" NPT | 1/2" NPT | .843-.847 | 3" | 1 1/2" | 4500 |
| 2222-1 | 3/4" NPT | 3/4" NPT | 1.053-1.057 | 3" | 1 1/2" | 4500 |
*Коэффициентом безопасности = 4:1